Ningbo Homful Import et Export Co., Ltd
Ajoutez : 5F, No.10, Jinshan neuf, Ninghai, Ningbo, Chine
Contact : Abby
Tél: + 86-574-65288719
Mobile: + 86-015805742992
Fax: + 86-574-65288733
Courriel : abby@homful.net
Web : www.homfulmarine.com
Informations de base
Modèle n ° : EP3000 1KW-6KW
Puissance de sortie : > 1000W
Nature de la chaîne Wave : onduleur à onde sinusoïdale
Couleur : noir et blanc : Interface : Teminal
Affichage : LED/LCD
Puissance de crête : 3 fois comme d’habitude
Tension d’entrée : 110V/220V
Poids : > 20kg
Marque : Moût ou OEM
Origine : Shenzhen, Chine
Certification : CCC, ISO9001, UL, RoHS, CE, SAA
Type de grille : off-Grid Inverter
Type : Onduleurs DC/AC
Courant de Charge max : 75 a
Onde sinusoïdale pure : Oui
Puissance : 1-6kw
Basse fréquence : Oui
Garantie : 1 an
Spécification : CE
Code SH : 8504403090
Description du produit
Bonne conception EP3000series pur sinus 12v 1500w convertisseur pour un usage domestique
Appliquée dans le domaine des contrôles de procédé industriel, recharger des accumulateurs exigences, ordinateurs personnels, télécommunications, industries de récupération or, électrodéposition et affichages graphiques et dans la mesure requise dans les commerciales, télécommunications, exploitation minière ou industrielle marchés. Commercial Solar, véhicules récréatifs, bureau Mobile, vent industriel, bateaux, camion, & RV résidentiels véhicules solaires, d’urgence, vent résidentiel, flotte & véhicules utilitaires, Camping & Outdoors, Newsletter renouvelable,
Démarrage progressif des capacités pour le démarrage des charges lourdes
Nouveau facteur de puissance corrigé (PFC) de charge
Disponible en 1000 et 3000 watt modèles utilitaire grades, signal sinusoïdal
Construction durable pour la longue vie dans des conditions environnementales extrêmes
70 chargeur de batterie automatique de trois étages AMP (bulk, absorption et flotteur)
Égalisation de batterie avec capteur de température pour des performances accrues
Faible consommation au repos (moins de 1 watt) conserve l’énergie en présence d’aucune charge
Circuits de commande départ intégré pour générateur de deux et trois fils-systèmes de démarrage
Nouvel affichage numérique indique kilowatts (kW) en inversant les ampères (A) en cas de charge meilleure performance thermique permet à la puissance de sortie maximale à 50° C (122° F) sans derating haute capacité commence charges plus difficiles et poignées des conditions de surcharge fiable Commandes simplifiées avec un couvercle encliquetable qui protège les paramètres empêcher la modification accidentelle
MODÈLE | Modèles 115V | Modèles 230V | |
SORTIE | |||
Niveaux de puissance emballés aux entrées nominales | 1KW, 2KW, 3KW, 4KW | 1KW, 2KW, 3KW, 4KW ; 5KW, 6KW | |
Tension de sortie | 110 v/115 v/120 v sélectionnable | 220V/230V/240V sélectionnable | |
Forme d’onde de tension | Onde sinusoïdale pure | ||
Facteur de crête | 3:1 | ||
Fréquence de sortie | Auto Select pour 50 / 60Hz, 47Hz ~ 55Hz pour 50Hz nominal, 56Hz ~ 65Hz pour 60Hz nominal | ||
(Synchronisés au réseau) | |||
Règlement (Nominal) | ±20 % typique de tension nominale | ||
Règlement | ± 3 % de la tension de sortie sélectionnée (réglable avec les | ||
(Mode batterie) | logiciel de configuration à distance) | ||
Temps de transfert | 3ms typique, une baisse de tension 1ms typique, batterie mode Blackout à Normal mode : 1ms typique | ||
Protection contre les surintensités | Au-dessus de la charge d’alarme niveau 100 % ~ 120 % | ||
Au cours de l’arrêt de charge niveau 120 % ~ 190 % | |||
(Réglable en utilisant le logiciel d’installation à distance) | |||
ENTRÉE | |||
Tension nominale | 110 v/115 v/120 v sélectionnable | 220V/230V/240V sélectionnable | |
Fréquence d’entrée | 47Hz ~ 65Hz, 50 / 60Hz à détection automatique | ||
Efficacité (mode Normal) | 99 % | ||
Filtrage de bruit | Filtrage EMI/RFI des temps plein | ||
Protection contre les surintensités | Re-définissable sur actuel protector : 1000W ~ 4KW | AC Fuse1000VA/2000VA, Re-définissable sur actuel protector : 1000W ~ 6KW | |
Plage de tension | 85V ~ 145V | 185V ~ 265V | |
Gamme AVR (2 mâles, 2 Boosts) | Buck amélioré : + 28 % de tension nominale sélectionnée | ||
Mode de Buck : + 10 % de tension nominale sélectionnée | |||
Mode Boost : -10 % de tension nominale sélectionnée | |||
Boost améliorée : -25 % de tension nominale sélectionnée | |||
Protection contre les surtensions | 1kW / 2KW:416 Joules | 1kW-3KW:430 Joules | |
3kW ~ 4KW:724 Joules | 4kW-6KW:826 Joules | ||
BATTERIE | |||
Type de batterie | Plomb-acide 50Ah ~ 500 Ah (recommandé) | Plomb-acide 50Ah ~ 500 Ah (recommandé) | |
Tension CC | 1kW / 2KW:12Vdc | 1kW/2KW/3KW:12Vdc | |
2kW / 3KW:24Vdc | 2kW / 3KW:24Vdc | ||
3kW / 4KW:48Vdc | 3kW/4KW/5KW/6KW:48Vdc | ||
Temps de sauvegarde typique | Pas de limite | ||
Méthode de remplissage | Charge avec deux modes de charge par impulsions intelligentes ? EQuick quand charge batterie | ||
n’est pas complètement chargé, charge lorsque la batterie est complètement chargée à 90 % d’entretien. | |||
Courant de charge maximum | 1000W 12V:35A | 1000W 24V:35A | |
2000W 12V:65A | 2000W 24V:35A | ||
24V:45A 3000W | 48V:35A DE 4000W | ||
48V:40A 5000W | 48V:50A 6000W | ||
Moyenne de charge | Accès rapide mode : 15.7V de charge-54V maximale. | ||
tension pour chaque batterie | Trickle Charger mode : 13.5V-52V (réglable avec le logiciel d’installation à distance) | ||
Protection | Plus de protection contre les surintensités & tension charge de protection (contrôle SCR) | ||
Protection thermique (CPU control) | |||
Lorsque la température à l’intérieur de l’appareil est supérieure à 45° C, chargeur s’arrête de charger pendant 2 minutes, suivies d’un 2 minutes de charge. Le cycle sera Répétez | |||
Surveillance | Smart surveillance & avertissement d’échec ou de la pile à circuit ouvert. | ||
Chaque fois que la détection automatique de puissance quand on ou tous les 6 jours. | |||
CHARGEUR SOLAIRE | |||
Tension nominale | 12V / 24V / 48V | 12V / 24V / 48V | |
Gamme d’entrée DC | Modèle de 12V : 12 ~ 21Vdc ; 24V modèle : 24 ~ 42Vdc ; modèle 48V : 48 ~ 84Vdc | ||
Méthode de remplissage | Tension constante avec limitation de courant de commande PWM | ||
Tension de charge | 12 v modèle : 13.5Vdc ; 24V modèle : 27.0Vdc ; 48V modèle : 54.0Vdc | ||
Puissance nominale | Modèle de 12V : 1000W/2000W (13.5Vdc @ 37 a) | ||
24V modèle : 1000W/2000W (27.0Vdc @ 37 a) | |||
Modèle de 48V : 3KW/5KW/6KW (54Vdc @ 18.5A) | |||
Protection | Connecteur d’alimentation de polarité, protection de court-circuit d’entrée CC (quand la batterie est | ||
sortie de DC connecté), protection contre les surintensités | |||
GESTION DES COMMUNICATIONS & | |||
Port d’Interface standard | UPSilon2000 compatible ; en option pour une interface RS232. | ||
Partie Interface optionnelle | RJ45 (protection contre les surtensions), DB9 | ||
Panneau de commande | LCD ou LED sélectionnable | ||
Alarme sonore | Alarme sur batterie batterie : faible & batterie au-dessus de la tension | ||
Alarme sur la charge de fonctionnement anormal : au-dessus, court-circuit, & feu | |||
Fonction mode vert | 1 à 14 % de pleine charge (réglable en utilisant le logiciel d’installation à distance) | ||
(-Arrêt automatique en panne) | Le paramètre par défaut est OFF. | ||
Contrôle du ventilateur de refroidissement | Auto on / off, contrôlée par mode de température & opération | ||
ENVORMENT ET SÉCURITÉ | |||
Température de fonctionnement | Jusqu'à 1500 mètres : 0 ° C à 40 ° C (32 ° fà 104 ° F) | ||
Température de transport/stockage. | -15° C à 55 (5° F à 131° F) | ||
Humidité relative | 5 - 95 % sans condensation | ||
Altitude de fonctionnement | 0 ~ 3000 mètres | ||
Système de contrôle de la qualité | ISO 9001 : 2000, ISO 14002-2004 | ||
PHYSIQUE | |||
Apparence | LxWxH Dimensions (mm) | 570 * 315 * 300 | |
Poids (kg) | 1000W/18,2 kg ; 19,5 kg/2000W, 3000W/23,5 kg | ||
LxWxH Dimensions (mm) | 755 * 319 * 288 | ||
Poids (kg) | 4000W / 35kg ; 5000W / 38kg ; 6000W / 40kg |
Une paire de: Gratuit
Un article: Gw3061 définir un mobilier d’extérieur en teck salle à manger rotin Set couvercle